Adquisición, promoción y gestión de operaciones inmobiliarias ubicadas en las principales ciudades españolas, actividad que realiza de manera indirecta mediante su participación en la Sociedad Inbest Prime Assets S.L. e Inbest Prime Assets II, S.L.
Adquisición, promoción y gestión de operaciones inmobiliarias ubicadas en las principales ciudades españolas, actividad que realiza de manera indirecta mediante su participación en la Sociedad Inbest Prime Assets S.L. e Inbest Prime Assets II, S.L.
Inbest Prime II Inmuebles SOCIMI S.A. (INBEST II), sociedad que tiene como objetivo la adquisición y gestión de activos inmobiliarios de primer nivel ubicados en las principales ciudades españolas, convirtiéndose en uno de los actores de referencia en el segmento de High Street y consolidando su estrategia de inversión en activos de alto valor añadido, con un doble objetivo, creación de flagships para los principales operadores nacionales e internacionales, y generación de Urban Hubs (logística última milla), para dar respuesta a sus necesidades.
| ACTIVO | POBLACIÓN | FECHA ADQUISICION | SUPERFICIE (m2) | ESTADO |
|---|---|---|---|---|
| Princesa,41 | Madrid | 2018 | 3.314 | desinvertido |
| Gran Via, 20 | Bilbao | 2018 | 5.507 | activo bajo gestión |
| Colón 1 | Valencia | 2019 | 7.731 Comercial | activo bajo gestión |
| Colón 7 | Valencia | 2019 | 1.878 Oficinas | desinvertido |
| Colón parking | Valencia | 2019 | 84 plazas | activo bajo gestión |
| Triana, 33 | Las Palmas de Gran Canaria | 2018 | 1.018 | activo bajo gestión |
| Gran Vía 84 (Plaza de España) | Madrid | enero 2020 | 15.000 apróx. | activo bajo gestión |
| Gastos Relativos al Proceso de Incorporación MAB INBEST PRIME II INMUEBLES SOCIMI, S.A | 19/09/2019 | Descarga PDF |
| Convocatoria Junta General Extraordinaria 30 octubre 2019 | 30/09/2019 | Descarga PDF |
| Complementario Convocatoria Junta General Extraordinaria 30 Octubre 2019 | 01/10/2019 | Descarga PDF |
| Adopción Acuerdos Junta General 30 octubre 2019 | 31/10/2019 | Descarga PDF |
| Participaciones Significativas 30 octubre 2019 | 31/10/2019 | Descarga PDF |
| Informe emitido por auditor aumento de capital por compensación de créditos | 05/11/2019 | Descarga PDF |
| Participaciones Significativas 04 diciembre 2019 | 04/12/2019 | Descarga PDF |
| Grado de cumplimiento de los vehiculos | 05/12/2019 | Descarga PDF |
| Convocatoria Junta General Extraordinaria 31 enero 2020 | 26/12/2019 | Descarga PDF |
| Complementario Convocatoria JGE.Informe auditor relativo ampliacion de capital por compensacion de prestamos | 30/12/2019 | Descarga PDF |
| Participaciones Significativas | 09/01/2020 | Descarga PDF |
| Compraventa Plaza de España | 24/01/2020 | Descarga PDF |
| Acuerdos Adoptados JGA 31.01.2020 | 03/02/2020 | Descarga PDF |
| Informe del órgano de administración en relación al artículo 301 de la LSC, junto con el informe del auditor de cuentas | 12/02/2020 | Descarga PDF |
| Valoración de Activos | 28/02/2020 | Descarga PDF |
| Participaciones Significativas | 06/03/2020 | Descarga PDF |
| Convocatoria Junta General Accionistas | 05/05/2020 | Descarga PDF |
| Complementario Convocatoria JGA.Informe auditor relativo ampliacion de capital por compensacion de prestamos | 05/05/2020 | Descarga PDF |
| Adopción de Acuerdos JGA 26mayo 2021 | 28/05/2021 | Descarga PDF |
| IP: Contrato Arrendamiento | 04/06/2020 | Descarga PDF |
| IP: Actualización de la Previsión de la cuenta de pérdidas y ganancias 2020 | 29/10/2020 | Descarga PDF |
| IP: Contrato Arrendamiento Inditex | 31/05/2021 | Descarga PDF |
| IP:Nuevo Acuerdo Financiación Plaza de España | 17/03/2022 | Descarga PDF |
| OIR: Complemento JGA Asistencia Telemática | 20/05/2020 | Descarga PDF |
| OIR: Acuerdos Adoptados JGA 05-06-2020 | 09/06/2020 | Descarga PDF |
| OIR:Participaciones Significativas | 06/07/2020 | Descarga PDF |
| OIR: Convocatoria Junta General Accionistras 6oct2020 | 05/09/2020 | Descarga PDF |
| OIR: Informe Administradores Convocatoria JG 6oct2020 | 05/09/2020 | Descarga PDF |
| OIR:Complementario Convocatoria JGExtraordinaria oct | 29/09/2020 | Descarga PDF |
| OIR: Acuerdos Adoptados Junta General 6 oct 2020 | 07/10/2020 | Descarga PDF |
| OIR: Información financiera semestral 30.06.2020 | 30/10/2020 | Descarga PDF |
| OIR:Grado de Cumplimiento de los vehiculos | 19/11/2020 | Descarga PDF |
| OIR: Participaciones Significativas | 07/01/2021 | Descarga PDF |
| OIR: Valoración de Activos 31.12.2020 | 04/03/2021 | Descarga PDF |
| OIR: Convocatoria Junta General Accionistas -26mayo2021 | 23/04/2021 | Descarga PDF |
| OIR: Complementario Convocatoria JGA.Informe auditor relativo ampliacion de capital por compensacion de prestamos | 23/04/2021 | Descarga PDF |
| OIR: Acuerdos JG 26 de mayo de 2021 | 28/05/2021 | Descarga PDF |
| OIR: Participaciones significativas | 08/07/2021 | Descarga PDF |
| OIR: Convocatoria Junta General 16 septiembre 2021 | 29/07/2021 | Descarga PDF |
| OIR: Complemento convocatoria JG: Informe ampliación capital (auditor y consejo) | 29/07/2021 | Descarga PDF |
| OIR: Acuerdos adoptados Junta General 16 septiembre 2021 | 17/09/2021 | Descarga PDF |
| OIR: Información financiera semestral 30.06.2021 | 30/10/2021 | Descarga PDF |
| OIR: Participaciones Significativas | 10/01/2022 | Descarga PDF |
| OIR: Valoración de Activos | 10/03/2022 | Descarga PDF |
| OIR: Nombramiento Secretario no Consejero | 31/03/2022 | Descarga PDF |
| OIR: Apertura de Zara y Stradivarius en superficie comercial del Edificio España | 08/04/2022 | Descarga PDF |
| OIR: Convocatoria Junta General | 12/04/2022 | Descarga PDF |
| OIR: Acuerdos adoptados JGA 24 mayo2022 | 25/05/2022 | Descarga PDF |
| OIR: Rotación de inquilino en Colón 1-7 | 25/05/2022 | Descarga PDF |
| OIR: Distribución dividendos mayo2022 | 26/05/2022 | Descarga PDF |
| OIR: Participaciones Significativas | 06/07/2022 | Descarga PDF |
| OIR: Información Nuevo Contrato de Arrendamiento | 19/07/2022 | Descarga PDF |
| OIR: Información Nuevo Contrato de Arrendamiento | 29/07/2022 | Descarga PDF |
| OIR: Información Nuevo Contrato de Arrendamiento | 04/08/2022 | Descarga PDF |
| OIR: Cambio Representante persona física | 18/10/2022 | Descarga PDF |
| OIR Participaciones Significativas | 10/01/2023 | Descarga PDF |
| OIR Valoración de Activos | 23/02/2023 | Descarga PDF |
| OIR Información Financiera | 18/04/2023 | Descarga PDF |
| OIR Convocatoria Junta General | 21/04/2023 | Descarga PDF |
| OIR: Acuerdos adoptados JGA | 23/05/2023 | Descarga PDF |
| OIR: Distribución Dividendo | 24/05/2023 | Descarga PDF |
| OIR: Participaciones Significativas | 07/07/2023 | Descarga PDF |
| OIR: Participaciones Significativas | 09/01/2024 | Descarga PDF |
| OIR Valoración de Activos | 26/03/2024 | Descarga PDF |
| OIR Información Financiera | 25/04/2024 | Descarga PDF |
| OIR Convocatoria Junta General | 17/05/2024 | Descarga PDF |
| OIR: Acuerdos adoptados Junta General Accionistas | 18/06/224 | Descarga PDF |
| OIR Pago dividendo ordinario 2023 | 09/07/2024 | Descarga PDF |
| OIR Participaciones significativas a 30 de junio 2024 | 10/07/2024 | Descarga PDF |
| OIR Apertura de Mango en Plaza de España | 27/08/2024 | Descarga PDF |
| OIR Información Financiera | 31/10/2024 | Descarga PDF |
| OIR Participaciones significativas a 31 de diciembre 2024 | 10/01/2025 | Descarga PDF |
| OIR Desinversión Activos | 27/02/2025 | Descarga PDF |
| OIR Convocatorioa Junta General | 28/02/2025 | Descarga PDF |
| OIR Valoración de Activos | 27/03/2025 | Descarga PDF |
| OIR Acuerdos adoptados Junta General Accionistas | 31/03/2025 | Descarga PDF |
| OIR Pago Dividendo Extraordinario | 31/03/2025 | Descarga PDF |
| OIR Convocatoria Junta General Accionistas | 07/04/2025 | Descarga PDF |
| OIR Acuerdos adoptados | 12/05/2025 | Descarga PDF |
| OIR Participaciones significativas | 07/07/2025 | Descarga PDF |
| Estatutos Sociales INBEST PRIME II Inmuebles Socimi S.A. | Descarga PDF |
| NOMBRE | CARGO |
| Javier Basagoiti Miranda | Presidente |
| Finmaser Diversificación S.L. | Vocal |
| Inbela S.L. | Vocal |
| Palbox Holding S.L. | Vocal |
| Grupo Jaraga, S.L.U. | Vocal |
| Inga Equity Investments, S.L. | Vocal |
| Faque, S.L. | Vocal |
| Corpfin Capital, S.A | Vocal |
| AM Gestió, S.L. | Vocal |
| Ana Granado Lapuente | Secretario - no consejero |
Para acceder al canal de denuncias, haz click AQUI
| Convocatoria Junta General Extraordinaria 30 octubre 2019 | Descarga PDF |
| Convocatoria Junta General Extraordinaria 31 enero 2020 | Descarga PDF |
| Convocatoria Junta General Ordinaria 5.06.2020 | Descarga PDF |
| Complemento JGA 05.06.2020- Asistencia Telemática | Descarga PDF |
| Convocatoria Junta General Accionistas 06.10.2020 | Descarga PDF |
| Complemento Junta General accionistas 06.10.2020 | Descarga PDF |
| Convocatoria Junta General Accionistas 26.05.2021 | Descarga PDF |
| Convocatoria Junta General 16 de septiembre de 2021 | Descarga PDF |
| Convocatoria Junta General 12.04.2022 | Descarga PDF |
| Convocatoria Junta General 23.05.2023 | Descarga PDF |
| Convocatoria Junta General 17.05.2024 | Descarga PDF |
| Convocatoria Junta General Extraordinaria 31.03.2025 | Descarga PDF |
| Convocatoria Junta General Accionistas 08.05.2025 | Descarga PDF |
| INBEST PRIME II INMUEBLES S.A. DIIM | Descarga PDF | |
| INBEST PRIME II INMUEBLES S.A - DAR | Descarga PDF | |
| INBEST PRIME II INMUEBLES S.A - DAR | Descarga PDF | |
| INBEST PRIME II INMUEBLES S.A-INFORMACION FINANCIERA ANUAL 2019 | Descarga PDF | |
| INBEST PRIME II INMUEBLES S.A - DAR | Descarga PDF | |
| INBEST PRIME II INMUEBLES SOCIMI, S.A. - DAR | Descarga PDF |
| CCAA + Informe de auditoria 2018 | 31/12/2018 | Descarga PDF |
| CCAA 2017 | 31/12/2017 | Descarga PDF |
| Informe Revisión Limitada 30.06.2019 | 28/10/2019 | Descarga PDF |
| CCAA + Informe de auditoria 2019 | 31/12/2019 | Descarga PDF |
| Informe Revisión Limitada 30.06.2020 | 30/10/2020 | Descarga PDF |
| CCAA + Informe de auditoria 2020 | 31/12/2020 | Descarga PDF |
| Informe Revisión Limitada 30.06.2021 | 29/10/2021 | Descarga PDF |
| CCAA + Informe de auditoria 2021 | 12/04/2022 | Descarga PDF |
| Informe Revisión Limitada 30.06.2022 | 27/10/2022 | Descarga PDF |
| CCAA + Informe de auditoria 2022 | 18/04/2023 | Descarga PDF |
| Informe Revisión Limitada 30.06.2023 | 31/10/2023 | Descarga PDF |
| CCAA + Informe de auditoria 2023 | 25/04/2024 | Descarga PDF |
| Informe Revisión Limitada 30.06.2024 | 31/10/2024 | Descarga PDF |
| CCAA + Informe de auditoria 2024 | 09/04/2025 | Descarga PDF |